| 大阪市北区/礼金なしの賃貸住宅 |
|---|
大阪メトロ堺筋線−天神橋筋六丁目
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市北区長柄東3 堺筋線・谷町線『天神橋筋六丁目』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 71,600円 | 1LDK | 49u | 4,350円 | 20,900円 | ||||
| きれいにリフォームされています | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市北区長柄東1 堺筋線・谷町線『天神橋筋六丁目』 徒歩7分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 74,800円 | 1DK | 39u | 2,300円 | 20,900円 | ||||
| 豊富な収納がおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市北区長柄東1 堺筋線・谷町線『天神橋筋六丁目』 徒歩9分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 93,800円 | 2LDK+S | 65u | 4,800円 | 20,900円 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市北区本庄東3 堺筋線・谷町線『天神橋筋六丁目』 徒歩11分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 98,100円 | 3DK | 59u | 2,700円 | 24,970円 | ||||
| 堺筋・谷町線の2WAYアクセス | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市北区国分寺1 堺筋線・谷町線『天神橋筋六丁目』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 98,300円 | 1LDK | 48u | 3,800円 | 21,230円〜 | ||||
| JR『桜ノ宮』へも徒歩10分 | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市北区長柄東2 堺筋線・谷町線『天神橋筋六丁目』 徒歩11分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 101,800円 | 2DK | 52u | 4,740円 | 18,810円〜 | ||||
| JR『桜ノ宮』へも徒歩16分 | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市北区国分寺1 堺筋線・谷町線『天神橋筋六丁目』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 118,400円 | 3LDK | 75u | 4,500円 | 20,900円 | ||||
| 15.5帖の広々LDKがおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市北区長柄東2 堺筋線・谷町線『天神橋筋六丁目』 徒歩8分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 122,400円 | 2LDK | 64u | 2,500円 | 18,810円〜 | ||||
| 3LDKを2LDKに改装!広々LDKがおすすめです | ||||||||
JR東西線−大阪天満宮
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市北区天満1 JR東西線『大阪天満宮』 徒歩7分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 72,600円 | 1LDK | 42u | 2,600円 | なし | ||||
| 谷町線・京阪『天満橋』へも徒歩8分 | ||||||||














