| 大阪市港区/礼金なしの賃貸住宅 |
|---|
JR環状線−弁天町
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区磯路2 中央線・JR環状線『弁天町』 徒歩11分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 98,400円 | 2LDK | 63u | 2,000円 | 23,210円 | ||||
| スーパーや公園が近く子育て世帯におすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区弁天1 中央線『弁天町』徒歩2分 JR環状線『弁天町』徒歩3分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 107,100円 | 3LDK | 75.45u | 6,300円 | 16,000円 | ||||
| ◎新婚様は家賃キャッシュバックキャンペーン | ||||||||
大阪メトロ中央線−朝潮橋
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区港晴2 中央線『朝潮橋』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 77,200円 | 1LDK | 46u | 2,300円 | 17,380円〜 | ||||
| LDKと洋室が独立!南西向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区港晴2 中央線『朝潮橋』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 75,000円 | 2DK | 47u | 2,300円 | 17,380円〜 | ||||
| 南西向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区港晴2 中央線『朝潮橋』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 83,400円 | 2LDK | 56u | 2,300円 | 17,380円〜 | ||||
| 設備グレードアップのお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区港晴2 中央線『朝潮橋』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 84,900円 | 3DK | 56u | 2,300円 | 17,380円〜 | ||||
| 南西向きの明るいお部屋です | ||||||||
大阪メトロ中央線−大阪港
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区築港2 地下鉄中央線『大阪港』 徒歩2分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 80,700円 | 1LDK | 51.51u | 6,100円 | 16,500円〜 | ||||
| リノベーションのお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区築港1 中央線『大阪港』 徒歩3分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 65,700円 | 1R | 34u | 3,100円 | 18,040円〜 | ||||
| 東南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区築港1 中央線『大阪港』 徒歩3分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 81,400円 | 2DK | 53u | 3,100円 | 18,040円〜 | ||||
| 東南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区築港1 中央線『大阪港』 徒歩3分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 91,200円 | 2LDK | 59u | 3,100円 | 18,040円〜 | ||||
| バルコニーに面した明るいリビングがおすすめ | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区築港1 中央線『大阪港』 徒歩3分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 99,200円 | 3LDK | 66u | 3,100円 | 18,040円〜 | ||||
| バルコニーに面した明るいリビングがおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区築港2 地下鉄中央線『大阪港』 徒歩2分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 80,700円 | 2DK | 51.51u | 6,100円 | 16,500円〜 | ||||
| ◎新婚/子育て世帯向け賃料20,000円キャッシュバックキャンペーン中 | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区築港2 地下鉄中央線『大阪港』 徒歩2分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 90,100円 | 3DK | 56.56u | 6,100円 | 16,500円〜 | ||||
| ◎新婚様は家賃キャッシュバックキャンペーン | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区築港2 地下鉄中央線『大阪港』 徒歩2分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 96,100円 | 3LDK | 63.63u | 6,100円 | 16,500円〜 | ||||
| ◎新婚様は家賃キャッシュバックキャンペーン | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪市港区築港2 地下鉄中央線『大阪港』 徒歩2分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 115,700円 | 4LDK | 77.30u | 6,400円 | 16,500円〜 | ||||
| ◎新婚/子育て世帯向け賃料20,000円キャッシュバックキャンペーン中 | ||||||||











