| 吹田市/礼金なしの賃貸住宅 |
|---|
大阪メトロ御堂筋線−江坂
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市江の木町 御堂筋線『江坂』 徒歩5分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 56,000円〜 | 1LDK | 35.88u | 13,000円 | 22,000円 | ||||
| ◎60歳以上の方限定のお部屋です 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
北大阪急行−桃山台
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市竹見台4 北大阪急行『桃山台』 徒歩2分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 63,800円 | 3DK | 50.23u | 2,800円 | 11,000円 | ||||
| 豊富な収納がおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市春日4 北大阪急行『桃山台』 徒歩14分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 70,800円 | 3DK | 66u | 3,500円 | 13,860円 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市竹見台4 北大阪急行『桃山台』 徒歩2分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 74,300円 | 2LDK | 50.13u | 2,800円 | 11,000円 | ||||
| 3DKを2LDKに改装したお部屋です | ||||||||
阪急千里線−豊津
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市出口町 阪急千里線『豊津』 徒歩10分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 64,700円 | 2DK | 45u | 3,800円 | 14,190円 | ||||
| JR『吹田』駅へも徒歩16-17分 | ||||||||
阪急千里線−南千里
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市桃山台1 阪急千里線『南千里』 徒歩4分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 72,900円 | 2DK | 43u | 3,500円 | 14,080円 | ||||
| URライトのお部屋です(3年間の定期借家契約) | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市佐竹台1 阪急千里線『南千里』 徒歩4分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 80,800円 | 1DK | 40.88u | 4,200円 | 14,410円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市佐竹台1 阪急千里線『南千里』 徒歩4分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 103,300円 | 2DK | 54.96u | 4,200円 | 14,410円〜 | ||||
| 床暖房・追焚・浴室乾燥機など設備が充実です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市佐竹台1 阪急千里線『南千里』 徒歩4分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 105,500円 | 3DK | 54.96u | 4,200円 | 14,410円〜 | ||||
| 豊富な収納がおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市佐竹台1 阪急千里線『南千里』 徒歩4分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 117,600円 | 3LDK | 67.52u | 4,200円 | 14,410円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市佐竹台1 阪急千里線『南千里』 徒歩4分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 50,300円〜 | 1DK | 40.86u | 4,200円 | 14,410円〜 | ||||
| ◎60歳以上の方限定のお部屋です 室内はバリアフリー、浴室などは手すり付き | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市佐竹台1 阪急千里線『南千里』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 79,700円 | 1DK | 40.88u | 3,200円 | 14,410円〜 | ||||
| 高層階の南向き!日当り・風通し良好です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市佐竹台1 阪急千里線『南千里』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 103,300円 | 2DK | 54.96u | 3,200円 | 14,410円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市佐竹台1 阪急千里線『南千里』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 103,300円 | 3DK | 54.96u | 3,200円 | 14,410円〜 | ||||
| 豊富な収納がおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市佐竹台1 阪急千里線『南千里』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 115,100円 | 3LDK | 67.52u | 3,200円 | 14,410円〜 | ||||
| 高層階の南向き!日当り・眺望良好です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市佐竹台1 阪急千里線『南千里』 徒歩5分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 72,900円〜 | 2DK | 47.44u | 3,200円 | 14,410円〜 | ||||
| ◎60歳以上の方限定のお部屋です 室内はバリアフリー、浴室などは手すり付き | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市佐竹台1 阪急千里線『南千里』 徒歩6分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 106,600円 | 3LDK | 58.50u | 3,800円 | 14,410円〜 | ||||
| 豊富な収納がおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市佐竹台1 阪急千里線『南千里』 徒歩6分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 107,200円 | 2LDK | 58.84u | 3,800円 | 14,410円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
阪急千里線−山田
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市津雲台3 阪急千里線『山田』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 81,600円 | 2DK | 48.12u | 3,300円 | 13,200円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市津雲台3 阪急千里線『山田』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 92,100円 | 3DK | 54.81u | 3,300円 | 13,200円〜 | ||||
| 東南向き日当り良好 豊富な収納がおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市津雲台3 阪急千里線『山田』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 93,000円 | 2LDK | 54.81u | 3,300円 | 13,200円〜 | ||||
| 南西向き日当り良好 豊富な収納がおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市津雲台3 阪急千里線『山田』 徒歩13分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 61,800円〜 | 2DK | 48.12u | 3,300円 | 13,200円〜 | ||||
| ◎60歳以上の方限定のお部屋です 室内はバリアフリー、浴室などは手すり付き | ||||||||
阪急千里線−北千里
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市青山台2 阪急千里線『北千里』 徒歩15分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 93,600円 | 2LDK | 54.74u | 3,100円 | 13,200円 | ||||
| 玄関はWロック+ディンプルキーで安心です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市青山台2 阪急千里線『北千里』 徒歩15分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 93,600円 | 3DK | 54.74u | 3,100円 | 13,200円 | ||||
| 豊富な収納スペースがおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市藤白台3 阪急千里線『北千里』 徒歩2分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 104,800円 | 2LDK | 54.92u | 3,300円 | 15,620円〜 | ||||
| 北千里駅徒歩2分の好立地 | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市青山台2 阪急千里線『北千里』 徒歩15分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 83,000円 | 2DK | 48.03u | 3,100円 | 13,200円 | ||||
| 追焚・浴室乾燥・床暖房など室内設備が充実です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市青山台2 阪急千里線『北千里』 徒歩15分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 63,900円〜 | 2DK | 48.03u | 3,100円 | 13,200円 | ||||
| ◎60歳以上の方限定のお部屋です 室内はバリアフリー、浴室などは手すり付き | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市藤白台3 阪急千里線『北千里』 徒歩2分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 85,800円〜 | 3DK | 54.92u | 3,300円 | 15,620円〜 | ||||
| ◎60歳以上の方限定のお部屋です 室内はバリアフリー、浴室などは手すり付き | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市藤白台3 阪急千里線『北千里』 徒歩3分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 104,500円 | 3DK | 54.73u | 3,300円 | 15,620円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です 洋室2室の使いやすい間取りです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市藤白台3 阪急千里線『北千里』 徒歩2分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 85,500円〜 | 2LDK | 54.73u | 3,300円 | 15,620円〜 | ||||
| ◎60歳以上の方限定のお部屋です 室内はバリアフリー、浴室などは手すり付き | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市藤白台3 阪急千里線『北千里』 徒歩2分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 104,700円 | 3DK | 54.86u | 3,300円 | 15,620円〜 | ||||
| 豊富な収納スペースがおすすめです | ||||||||
JR京都線−吹田
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市五月が丘西 JR京都線『吹田』 バス14分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 82,900円 | 4DK | 68u | 3,200円 | 15,620円 | ||||
| 設備グレードアップのお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市片山町1 JR京都線『吹田』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 91,700円 | 2DK | 54.57u | 3,100円 | 13,310円〜 | ||||
| 東南向き日当り良好! | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市片山町1 JR京都線『吹田』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 98,200円 | 3DK | 59.00u | 3,100円 | 13,310円〜 | ||||
| 東南向き日当り良好! | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市片山町1 JR京都線『吹田』 徒歩5分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 59,100円〜 | 2DK | 47.73u | 3,100円 | 13,310円〜 | ||||
| ◎60歳以上の方限定のお部屋です 室内はバリアフリー、浴室などは手すり付き | ||||||||
JR京都線−千里丘
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市山田西1 JR京都線『千里丘』 徒歩26分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 63,600円 | 3DK | 55.67u | 2,700円 | 12,100円 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市山田西1 JR京都線『千里丘』 徒歩26分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 67,900円 | 1LDK | 55.67u | 2,700円 | 12,100円 | ||||
| 室内リノベーション! | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市山田西1 JR京都線『千里丘』 徒歩26分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 67,900円 | 2LDK | 55.67u | 2,700円 | 12,100円 | ||||
| 室内リノベーション! | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
吹田市山田西1 JR京都線『千里丘』 徒歩26分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 66,200円 | 1ルーム | 55.67u | 2,700円 | 12,100円 | ||||
| 大胆に改装!ビッグ1ルーム | ||||||||




















