| 豊中市/礼金なしの賃貸住宅 |
|---|
北大阪急行−桃山台
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市東豊中6 北大阪急行線『桃山台』 バス7分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 89,400円 | 2DK | 49u | 4,900円 | 14,520円〜 | ||||
| ◎キャンペーン家賃:5年間84,900円 | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市旭丘 北大阪急行線『桃山台』 バス8分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 99,100円 | 2DK | 46u | 4,500円 | 13,530円〜 | ||||
| 南西向きの明るいお部屋です | ||||||||
北大阪急行−千里中央
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市新千里西町2 北大阪急行線『千里中央』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 113,900円 | 3DK | 59.35u | 3,300円 | 14,410円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市新千里東町2 北大阪急行線『千里中央』 徒歩12分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 55,800円〜 | 2DK | 47.06u | 4,100円 | 15,400円 | ||||
| ◎60歳以上の方限定のお部屋です 室内はバリアフリー、浴室などは手すり付き | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市新千里南町1 北大阪急行線『千里中央』 徒歩15分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 70,200円〜 | 2DK | 48.24u | 3,400円 | 14,190円〜 | ||||
| ◎60歳以上の方限定のお部屋です 室内はバリアフリー、浴室などは手すり付き | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市新千里西町2 北大阪急行線『千里中央』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 79,800円 | 1DK | 40.41u | 3,300円 | 14,410円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市新千里西町2 北大阪急行線『千里中央』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 94,200円 | 2DK | 47.22u | 3,300円 | 14,410円〜 | ||||
| オール洋室の使いやすい間取です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市新千里西町2 北大阪急行線『千里中央』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 114,400円 | 2LDK | 59.65u | 3,300円 | 14,410円〜 | ||||
| 3DKを2LDKに改装したお部屋です 広いLDKがおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市新千里西町2 北大阪急行線『千里中央』 徒歩13分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 74,300円〜 | 2DK | 47.22u | 3,300円 | 14,410円〜 | ||||
| ◎60歳以上の方限定のお部屋です 室内はバリアフリー、浴室などは手すり付き | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市新千里南町1 北大阪急行線『千里中央』 徒歩15分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 94,700円 | 2DK | 48.32u | 3,400円 | 14,190円〜 | ||||
| 南西向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市新千里南町1 北大阪急行線『千里中央』 徒歩15分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 103,200円 | 2LDK | 54.70u | 3,400円 | 14,190円〜 | ||||
| 南西向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市新千里南町1 北大阪急行線『千里中央』 徒歩15分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 108,500円 | 3DK | 59.87u | 3,400円 | 14,190円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市新千里南町1 北大阪急行線『千里中央』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 100,200円 | 2LDK | 54.76u | 3,400円 | 14,190円〜 | ||||
| 全居室洋室仕様です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市新千里南町1 北大阪急行線『千里中央』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 101,400円 | 3DK | 54.86u | 3,400円 | 14,190円〜 | ||||
| 全居室洋室仕様です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市新千里南町1 北大阪急行線『千里中央』 徒歩13分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 73,900円〜 | 2DK | 48.33u | 3,400円 | 14,190円〜 | ||||
| ◎60歳以上の方限定のお部屋です 室内はバリアフリー、浴室などは手すり付き | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市新千里東町2 北大阪急行線『千里中央』 徒歩12分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 96,000円 | 2DK | 47.06u | 4,100円 | 15,400円 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市新千里西町2 北大阪急行線『千里中央』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 98,800円 | 2DK | 47.06u | 3,900円 | 14,410円〜 | ||||
| 南西向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市新千里西町2 北大阪急行線『千里中央』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 120,800円 | 3DK | 59.26u | 3,900円 | 14,410円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市新千里西町2 北大阪急行線『千里中央』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 132,300円 | 3LDK | 67.00u | 3,900円 | 14,410円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市新千里西町2 北大阪急行線『千里中央』 徒歩5分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 64,200円〜 | 3DK | 54.53u | 3,900円 | 14,410円〜 | ||||
| ◎60歳以上の方限定のお部屋です 室内はバリアフリー、浴室などは手すり付き | ||||||||
阪急宝塚線−服部天神
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市城山町3 阪急宝塚線『服部天神』 徒歩12分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 71,400円 | 1DK | 41.30u | 2,700円 | 13,200円 | ||||
| お2人入居でも充分な広さです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市城山町3 阪急宝塚線『服部天神』 徒歩12分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 83,500円 | 2DK | 48.27u | 2,700円 | 13,200円 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市城山町3 阪急宝塚線『服部天神』 徒歩12分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 92,000円 | 2LDK | 54.74u | 2,700円 | 13,200円 | ||||
| 豊富な収納がおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市城山町3 阪急宝塚線『服部天神』 徒歩12分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 96,800円 | 3DK | 59.91u | 2,700円 | 13,200円 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市城山町3 阪急宝塚線『服部天神』 徒歩12分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 52,400円〜 | 1DK | 41.30u | 2,700円 | 13,200円 | ||||
| ◎60歳以上の方限定のお部屋です 室内はバリアフリー、浴室などは手すり付き | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市服部本町5 阪急宝塚線『服部天神』 徒歩9分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 68,000円 | 2DK | 52.12u | 3,300円 | 13,200円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市服部本町5 阪急宝塚線『服部天神』 徒歩9分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 84,800円 | 3DK | 66.69u | 3,300円 | 13,200円〜 | ||||
| 豊富な収納がおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市服部本町5 阪急宝塚線『服部天神』 徒歩9分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 88,300円 | 2LDK | 66.96u | 3,300円 | 13,200円〜 | ||||
| 3DKを21LDKに改装したお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市服部本町5 阪急宝塚線『服部天神』 徒歩9分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 99,400円 | 4DK | 78.51u | 3,300円 | 13,200円〜 | ||||
| 東南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市服部本町5 阪急宝塚線『服部天神』 徒歩9分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 101,500円 | 3LDK | 78.51u | 3,300円 | 13,200円〜 | ||||
| スーパー・コンビニ・ドラッグストアが近いです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市服部本町5 阪急宝塚線『服部天神』 徒歩10分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 67,300円 | 2DK | 53.15u | 3,300円 | 13,200円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市服部本町5 阪急宝塚線『服部天神』 徒歩10分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 85,700円 | 2LDK | 66.96u | 3,300円 | 13,200円〜 | ||||
| 3DKを2LDKに改装 広々LDKがおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市服部本町5 阪急宝塚線『服部天神』 徒歩10分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 86,300円 | 3DK | 66.96u | 3,300円 | 13,200円〜 | ||||
| 豊富な収納がおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市服部本町5 阪急宝塚線『服部天神』 徒歩10分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 100,400円 | 3LDK | 78.51u | 3,300円 | 13,200円〜 | ||||
| 豊富な収納がおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市服部寿町1 阪急宝塚線『服部天神』 徒歩9分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 87,300円 | 2DK | 48u | 5,500円 | 12,870円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市曽根東町6 阪急宝塚線『曽根』 徒歩8分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 98,800円 | 2DK | 50u | 6,800円 | 13,970円〜 | ||||
| 南向き日当たり良好 | ||||||||
阪急宝塚線−曽根
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市曽根東町6 阪急宝塚線『曽根』 徒歩8分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 113,700円 | 2LDK | 63u | 5,800円 | 13,970円〜 | ||||
| 服部天神へも徒歩8分 | ||||||||
阪急宝塚線−蛍池
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
豊中市刀根山4 阪急宝塚線『蛍池』 徒歩11分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 98,900円 | 2DK | 55u | 5,800円 | 13,530円〜 | ||||
| 南西向きの明るいお部屋です | ||||||||























