| 尼崎市/礼金なしの賃貸住宅 |
|---|
JR神戸線−尼崎
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
尼崎市潮江1 JR神戸線『尼崎』 徒歩4分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 86,500円 | 2LDK | 46.24u | 8,000円 | 18,857円 | ||||
| 南向きの明るい部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
尼崎市潮江1 JR神戸線『尼崎』 徒歩4分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 108,800円 | 3DK | 58.20u | 8,000円 | 18,857円 | ||||
| 南向きの明るい部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
尼崎市潮江1 JR神戸線『尼崎』 徒歩4分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 112,200円 | 3LDK | 60.00u | 8,000円 | 18,857円 | ||||
| 南向きの角部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
尼崎市潮江1 JR神戸線『尼崎』 徒歩6分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 99,600円 | 2LDK | 57.90u | 4,200円 | 18,857円 | ||||
| 南向き 2面採光の角部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
尼崎市潮江1 JR神戸線『尼崎』 徒歩3分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 109,900円 | 1LDK | 54u | 4,200円 | 16,280円〜 | ||||
| 南西向き日当り良好 スーパーなどが近いです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
尼崎市潮江1 JR神戸線『尼崎』 徒歩3分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 125,500円 | 2DK | 62u | 4,150円 | 17,930円 | ||||
| スーパーなどが近いです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
尼崎市金楽寺町1 JR神戸線『尼崎』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 145,900円 | 3LDK | 76u | 5,300円 | 14,630円 | ||||
| 南向きの明るい部屋です | ||||||||
JR神戸線−立花
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
尼崎市西難波町1 JR神戸線『立花』 徒歩11分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 107,400円 | 3LDK | 78u | 4,700円 | 12,980円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
阪急神戸線−園田
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
尼崎市東園田6 阪急神戸線『園田』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 95,000円 | 2LDK+F | 76.70u | 9,000円 | 15,400円〜 | ||||
| 南向き日当り良好!1Fはコンビニ・スーパーも近いです | ||||||||
阪急神戸線−武庫之荘
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
尼崎市武庫之荘東 阪急神戸線『武庫之荘』 徒歩4分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 64,000円〜 | 2DK | 50.98u | 6,000円 | 12,600円 | ||||
| ◎60歳以上の方限定のお部屋です 段差なし・手すり付きのバリアフリー仕様 | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
尼崎市武庫元町3・武庫豊町2 阪急神戸線『武庫之荘』 バス6分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 91,700円 | 2DK | 52u | 4,600円 | 12,320円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
尼崎市武庫之荘東 阪急神戸線『武庫之荘』 徒歩4分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 81,900円 | 2K | 39.89u | 6,000円 | 12,600円 | ||||
| 東南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
尼崎市武庫之荘東 阪急神戸線『武庫之荘』 徒歩4分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 101,500円 | 2DK | 50.98u | 6,000円 | 12,600円 | ||||
| 洋室2室の2DK 豊富な収納もおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
尼崎市武庫之荘東 阪急神戸線『武庫之荘』 徒歩4分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 108,800円 | 2LDK | 54.94u | 6,000円 | 12,600円 | ||||
| 駅4分の好立地!生活施設も充実です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
尼崎市武庫之荘東 阪急神戸線『武庫之荘』 徒歩4分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 119,500円 | 3DK | 59.40u | 6,000円 | 12,600円 | ||||
| オール洋室仕様 豊富な収納もおすすめです | ||||||||
阪神本線−武庫川
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
尼崎市大庄西4 阪神本線『武庫川』 徒歩7分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 81,800円 | 2DK | 49u | 2,640円 | 12,540円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
尼崎市大庄西4 阪神本線『武庫川』 徒歩7分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 82,400円 | 1LDK | 51u | 2,640円 | 12,540円〜 | ||||
| 2DKを1LDKに改装 広々リビングがおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
尼崎市大庄西4 阪神本線『武庫川』 徒歩7分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 119,700円 | 4LDK | 80u | 2,640円 | 12,540円〜 | ||||
| 個室のほしいファミリー様におすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
尼崎市大庄西4 阪神本線『武庫川』 徒歩7分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 86,600円 | 2LDK | 55u | 2,640円 | 12,540円〜 | ||||
| 設備グレードアップのお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
尼崎市大庄西4 阪神本線『武庫川』 徒歩7分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 88,400円 | 3DK | 63u | 2,640円 | 12,540円〜 | ||||
| 豊富な収納がおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
尼崎市大庄西4 阪神本線『武庫川』 徒歩7分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 96,100円 | 3LDK | 71u | 2,640円 | 12,540円〜 | ||||
| 南向き!キッチンは独立型です | ||||||||















