| 芦屋市/礼金なしの賃貸住宅 |
|---|
JR神戸線−芦屋
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
芦屋市大原町 JR神戸線『芦屋』 徒歩3分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 181,700円 | 3LDK | 82.23u | 16,860円 | 近隣 | ||||
| 管理の行き届いた分譲賃貸 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
芦屋市大原町 JR神戸線『芦屋』 徒歩3分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 189,300円 | 3LDK | 94.60u | 21,300円 | 近隣 | ||||
| LDK23帖 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
芦屋市朝日ヶ丘町 JR神戸線『芦屋』 バス6分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 81,100円 | 1LDK | 51u | 6,100円 | 16,940円〜 | ||||
| 設備グレードアップのお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
芦屋市朝日ヶ丘町 JR神戸線『芦屋』 バス6分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 91,700円 | 2LDK | 66u | 7,600円 | 21,230円 | ||||
| キッチンは独立型です | ||||||||
阪急神戸線−芦屋川
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
芦屋市東芦屋町 阪急神戸線『芦屋川』 徒歩16分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 118,800円 | 3LDK | 70u | 8,400円 | 16,940円〜 | ||||
| 独立キッチンの使いやすい間取りです | ||||||||
阪神本線−打出
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
芦屋市春日町 阪神本線『打出』 徒歩9分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 94,000円 | 2DK | 49.91u | 8,000円 | 15,800円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
芦屋市春日町 阪神本線『打出』 徒歩9分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 104,000円 | 3DK | 55.88u | 8,000円 | 15,800円〜 | ||||
| 豊富な収納がおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
芦屋市春日町 阪神本線『打出』 徒歩9分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 82,000円 | 1DK | 41.88u | 8,000円 | 15,800円〜 | ||||
| 南向き、ファミリーサイズの浴室がおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
芦屋市春日町 阪神本線『打出』 徒歩9分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 121,000円 | 2LDK | 66.12u | 8,000円 | 15,800円〜 | ||||
| 広々LDK約18帖! | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
芦屋市春日町 阪神本線『打出』 徒歩9分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 123,000円 | 3LDK | 65.91u | 8,000円 | 15,800円〜 | ||||
| 南向きの角部屋です | ||||||||
阪神本線−芦屋
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
芦屋市若葉町 阪神本線『芦屋』 バス10分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 59,800円 | 3LDK | 57.76u | 3,500円 | 12,100円 | ||||
| オール洋室仕様に改装したお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
芦屋市高浜町 阪神本線『芦屋』 バス11分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 60,800円 | 2LDK | 57.76u | 3,500円 | 12,100円 | ||||
| 3LDKを2LDKに改装したお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
芦屋市高浜町・若葉町 阪神本線『芦屋』 バス4分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 67,300円 | 3LDK | 65u | 5,200円 | 12,100円 | ||||
| 豊富な収納スペースがおすすめです | ||||||||














