| 神戸市東灘区/礼金なしの賃貸住宅 |
|---|
JR神戸線−住吉
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
神戸市東灘区住吉本町1 JR神戸線『住吉』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 115,1000円 | 2LDK | 55.00u | 7,500円 | 19,000円〜 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
神戸市東灘区住吉本町1 JR神戸線『住吉』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 131,900円 | 3LDK | 66.28u | 7,500円 | 19,000円〜 | ||||
| ウォークインクローゼットなど豊富な収納 | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
神戸市東灘区住吉本町1 JR神戸線『住吉』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 92,300円 | 1DK | 42.81u | 7,500円 | 19,000円〜 | ||||
| 新婚様にもおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
神戸市東灘区西岡本2 JR神戸線『住吉』 徒歩11分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 97,900円 | 1LDK | 50u | 4,150円 | 17,050円〜 | ||||
| 洋室とLDKが独立です!新婚様にもおすすめの間取です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
神戸市東灘区西岡本2 JR神戸線『住吉』 徒歩11分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 100,400円 | 1DK | 50u | 4,150円 | 17,050円〜 | ||||
| 洋室とDKが独立です!新婚様にもおすすめの間取です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
神戸市東灘区西岡本2 JR神戸線『住吉』 徒歩11分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 143,600円 | 3LDK | 77u | 4,150円 | 17,050円〜 | ||||
| 東南向きの角部屋です 対面キッチンです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
神戸市東灘区西岡本2 JR神戸線『住吉』 徒歩11分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 151,900円 | 4LDK | 83u | 4,150円 | 17,050円〜 | ||||
| 東南向き 専用庭付き 対面キッチンです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
神戸市東灘区住吉本町1 JR神戸線『住吉』 徒歩6分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 120,800円 | 3DK | 60u | 3,400円 | 17,050円〜 | ||||
| 敷地内に公園がございます | ||||||||
阪急神戸線−岡本
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
神戸市東灘区岡本3 阪急神戸線『岡本』 徒歩6分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 110,000円 | 2LDK | 54.45u | 7,000円 | 20,000円 | ||||
| JR「摂津本山」も利用可能 人気の立地です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
神戸市東灘区岡本3 阪急神戸線『岡本』 徒歩6分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 74,000円〜 | 2LDK | 54.45u | 7,000円 | 20,000円 | ||||
| ◎60歳以上の方限定のお部屋です 室内バリアフリー!浴室などは手すり付き | ||||||||
阪急神戸線−御影
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
神戸市東灘区鴨子ヶ原2 阪急神戸線『御影』 バス9分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 83,200円 | 2DK | 48u | 4,800円 | 17,380円〜 | ||||
| 高台ですので眺望良好!東南向きの明るいお部屋です | ||||||||
阪神本線−深江
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
神戸市東灘区深江本町4 阪神本線『深江』 徒歩4分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 72,200円 | 1DK | 40u | 3,100円 | 16,170円 | ||||
| 室内リノベーション済みです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
神戸市東灘区深江南町4 阪神本線『深江』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 75,000円 | 2LDK+N | 55.82u | 5,800円 | 13,200円 | ||||
| 敷金礼金”ゼロ”! | ||||||||
阪神本線−魚崎
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
神戸市東灘区魚崎中町4 阪神本線『魚崎』 徒歩4分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 85,300円 | 1DK | 39u | 4,700円 | 16,720円 | ||||
| 室内リノベーション済みです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
神戸市東灘区魚崎中町4 阪神本線『魚崎』 徒歩4分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 119,700円 | 2LDK | 59u | 4,700円 | 16,720円 | ||||
| 室内リノベーション済みです | ||||||||
六甲ライナー−アイランドセンター
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
神戸市東灘区向洋町中7 六甲ライナー『アイランドセンター』 徒歩7分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 93,700円 | 3DK | 62.92u | 3,500円 | 13,200円〜 | ||||
| ◎新婚補助・子育て補助・ウェルカム神戸補助対象物件です! | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
神戸市東灘区向洋町中7 六甲ライナー『アイランドセンター』 徒歩7分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 99,600円 | 3LDK | 70.42u | 3,500円 | 13,200円〜 | ||||
| ◎新婚補助・子育て補助・ウェルカム神戸補助対象物件です! | ||||||||














