| 宝塚市/礼金なしの賃貸住宅 |
|---|
阪急宝塚線−山本
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
宝塚市山本中3 阪急宝塚線『山本』 徒歩8分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 77,000円 | 3LDK | 76.20u | 7,000円 | 11,000円 | ||||
| 敷金・礼金”ゼロ”に変更しました | ||||||||
阪急宝塚線−宝塚
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
宝塚市御殿山3 阪急宝塚線『宝塚』 徒歩10分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 79,100円 | 2DK | 51u | 6,700円 | 10,780円 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
宝塚市栄町2 阪急宝塚線『宝塚』 徒歩1分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 149,700円 | 3LDK | 94.36u | 16,943円 | 確認 | ||||
| 管理の行き届いた分譲賃貸です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
宝塚市安倉南3 阪急宝塚線『宝塚』 バス15分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 59,700円 | 3DK | 57.8u | 1,300円 | 7,000円 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
宝塚市湯本町 阪急宝塚線『宝塚』 徒歩4分 | |||||||
| 入居者負担額 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 134,800円 | 3LDK | 91.69u | 12,100円 | 23,500円 | ||||
| 南西向きの明るいお部屋です | ||||||||
阪急今津線−仁川
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
宝塚市仁川団地 阪急今津線『仁川』 徒歩12分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 92,900円 | 2DK | 55u | 6,500円 | 10,340円〜 | ||||
| オートロック・床暖房付きです | ||||||||











