| 西宮市/礼金なしの賃貸住宅 |
|---|
JR神戸線−西宮
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市津門大箇町 JR神戸線『西宮』 徒歩14分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 103,700円 | 2DK+S | 52u | 6,200円 | 12,540円〜 | ||||
| 設備グレードアップのお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市青木町 JR神戸線『西宮』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 103,300円 | 1LDK | 53u | 4,400円 | 13,860円〜 | ||||
| 南向き!『西宮北口』へも徒歩15分です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市池田町 JR神戸線『西宮』 徒歩1分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 133,100円 | 3LDK | 94.06u | 17,200円 | 18,000円 | ||||
| 分譲賃貸!駅ロータリーに面した好立地 | ||||||||
阪急神戸線−西宮北口
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市丸橋町 阪急神戸線『西宮北口』 徒歩10分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 84,700円 | 1DK | 40u | 3,800円 | 15,950円 | ||||
| 周辺は静かな住宅地です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市丸橋町 阪急神戸線『西宮北口』 徒歩10分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 117,800円 | 2LDK | 61u | 3,800円 | 15,950円 | ||||
| LDK14.8帖!オール洋室の2LDKです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市高畑町 阪急神戸線『西宮北口』 徒歩10分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 110,200円 | 2LDK | 65u | 6,200円 | 14,960円 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市両度町 阪急神戸線『西宮北口』 徒歩6分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 120,400円 | 2SLDK | 69.29u | 6,000円 | 19,800円〜 | ||||
| 豊富な収納がおすすめです | ||||||||
阪急今津線−仁川
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市田近野町 阪急今津線『仁川』 徒歩22分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 55,000円 | 2LDK | 52.44u | 2,300円 | 10,000円 | ||||
| 3DKを2LDKに改装したお部屋です | ||||||||
阪神本線−武庫川
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市小松南町3 阪神本線『武庫川』 徒歩6分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 101,700円 | 2LDK | 62u | 6,400円 | 12,540円〜 | ||||
| 東南向きの明るいお部屋です | ||||||||
阪神武庫川線−武庫川団地前
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市高須町1・2 阪神武庫川線『武庫川団地前』 徒歩5分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 61,800円 | 1LDK | 47u | 4,520円 | 11,220円〜 | ||||
| 1ルーム〜3LDKまで豊富な間取りがございます | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市高須町1 阪神武庫川線『武庫川団地前』 徒歩4分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 86,900円 | 2DK | 49u | 7,200円 | 11,220円 | ||||
| 全戸リノベーションのペット共生型住宅 | ||||||||
阪神本線−鳴尾・武庫川女子大前
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市枝川町 阪神本線『鳴尾・武庫川女子大前』 徒歩19分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 79,400円 | 1DK | 43u | 4,600円 | 14,850円〜 | ||||
| DKと洋室が独立 新婚様にもおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市古川町・枝川町 阪神本線『鳴尾・武庫川女子大前』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 83,100円 | 2DK | 50u | 4,500円 | 14,850円〜 | ||||
| 南西向きの明るいお部屋です | ||||||||
阪神本線−甲子園
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市南甲子園1 阪神本線『甲子園』 徒歩13分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 79,500円 | 1DK | 39u | 8,000円 | 15,730円 | ||||
| 3口コンロ・温水洗浄便座など設備グレードアップのお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市甲子園町 阪神本線『甲子園』 徒歩6分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 100,400円 | 3LDK | 74.40u | 3,500円 | 19,000円 | ||||
| 甲子園球場の隣のマンションです 阪神ファンにおすすめです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市南甲子園2 阪神本線『甲子園』 徒歩12分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 110,100円 | 3LDK | 71.86u | 4,000円 | 16,000円 | ||||
| 南西向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市甲子園町 阪神本線『甲子園』 徒歩10分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 114,000円 | 3LDK | 71.60u | 4,000円 | 16,000円 | ||||
| 南西向きの明るいお部屋です | ||||||||
阪神本線−久寿川
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市今津真砂町 阪神本線『久寿川』 徒歩15分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 78,200円 | 3LDK | 77u | 3,700円 | 14,850円 | ||||
| 東南向きの明るいお部屋です | ||||||||
阪神本線−西宮
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市西宮浜4 阪神本線『西宮』 バス16分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 82,100円 | 2LDK | 60u | 6,400円 | 11,660円〜 | ||||
| 対面キッチンの使いやすい間取りです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市石在町 阪神本線『西宮』 徒歩15分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 72,400円 | 2DK | 50.54u | 6,405円 | 16,500円 | ||||
| 南向きの明るいお部屋です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市石在町 阪神本線『西宮』 徒歩15分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 85,100円 | 3DK | 59.85u | 6,405円 | 16,500円 | ||||
| 近隣に生活施設が充実です | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市石在町 阪神本線『西宮』 徒歩15分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 90,600円 | 3LDK | 64.23u | 6,405円 | 16,500円 | ||||
| 独立キッチンの使いやすい間取りです | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西宮市石在町 阪神本線『西宮』 徒歩15分 | |||||||
| 賃料 | 間取 | 専有面積 | 共益費 | 駐車場 | ||||
| 91,500円 | 2LDK | 64.37u | 6,405円 | 16,500円 | ||||
| 広いリビングがおすすめです | ||||||||
























